
アブソリュートで取り扱っている、アプリリアのオフロード車種をご紹介します。各バイクに関するより詳しい情報は、アブソリュートまでお気軽にお問い合わせください。

| エンジン型式 | 水冷4ストローク SOHC 4チタンバルブ 77°V型2気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 449cm3 |
| 最高出力 | N/A |
| 最大トルク | N/A |
| トランスミッション | 5段 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,222 / 800 / N/Amm |
| ホイールベース | 1,495mm |
| 燃料タンク容量 | 7.8Lit |
| メーカー希望小売価格 | ¥1,178,000(本体価格 ¥1,121,905、消費税 ¥56,095) |

| エンジン型式 | 水冷4ストローク SOHC 4チタンバルブ 77°V型2気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 449 / 549cm3 |
| 最高出力 | N/A |
| 最大トルク | N/A |
| トランスミッション | 5段 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,220 / 800 / N/Amm |
| ホイールベース | 1,495mm |
| 燃料タンク容量 | 7.8Lit |
| メーカー希望小売価格 | SXV450 ¥1,200,000(本体価格 ¥1,142,857、消費税 ¥57,143) |

| エンジン型式 | 水冷4ストローク SOHC 4チタンバルブ 77°V型2気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 449 / 549cm3 |
| 最高出力 | N/A |
| 最大トルク | N/A |
| トランスミッション | 5段 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,220 / 800 / N/Amm |
| ホイールベース | 1,495mm |
| 燃料タンク容量 | 7.8Lit |
| メーカー希望小売価格 | SXV550 ¥1,300,000(本体価格 ¥1,238,095、消費税 ¥61,905) |
SXV450/SXV550スリッパークラッチサービス中!